Vorstand - DGFDT
Präsident | | SchwerpunkteJahrestagung, Alex-Motsch-Preis, Sponsorenakquisition, KontaktPoliklinik für Zahnärztliche Prothetik | |
Prof. Dr. Alfons Hugger | | ||
Vizepräsident | SchwerpunkteSpezialisten
KontaktJosef-Haubrich-Hof 5 Tel.: 0221 20372-22
| ||
Dr. Bruno Imhoff | |||
Generalsekretär | SchwerpunkteStellungnahmen und Leitlinien
KontaktCMD-Centrum Hamburg-Eppendorf Tel.: 040 4677-6107
| ||
Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers | |||
Rechnungsführer | SchwerpunkteHaushaltsplan
KontaktPoliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde Tel.: 0381 494-6502 | ||
Univ.-Prof. Dr. Peter Ottl | |||
| |||
Beisitzer | SchwerpunkteArbeitskreis Kaufunktion und orale Physiologie
KontaktUniversitätsmedizin Greifswald Tel.: 038 34-86 71 62 | ||
Prof. Dr. Bernd Kordaß | |||
Beisitzerin | SchwerpunkteOrganisation der Jahrestagung
KontaktZentrum für Zahn-, Mund und Kieferheilkunde (Carolinum) Tel.: 069 - 63015640 | ||
Dr. Steffani Görl | |||
| |||
Beisitzer | SchwerpunkteÖffentlichkeitsarbeit, Mitgliederbetreuung, Website
KontaktUniversitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH | ||
Dr. Daniel Weber | |||
| | ||
| |||
Referenten/Innen | |||
Dr. Justus Hauschild Isernhagen | Kontakt zur Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Schlafmedizin (DGZS) | ||
PD Dr. Daniel Hellmann Karlsruhe | Kontakt zur Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie e.V. (ADT) | ||
Dr. Matthias Lange Berlin | Spezialisten | ||
Prof. Dr. Christopher Lux, Heidelberg | Kontakt zur Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) | ||
Prof. Dr. Dr. Andreas Neff, Marburg | Kontakt zur Deutschen Gesellschaft für Muind-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG) | ||
PD Dr. Angelika Rauch Regensburg | Stellungnahmen und Leitlinien, DC TMD | ||
Prof. Dr. Marc Schmitter, Würzburg | AK funktionelle Rehabilitation und Rekonstruktion | ||
Prof. Dr. Anne Wolowski Münster | Kontakt zum AK Psychologie und Psychosomatik in der DGZMK (AKPP), Kontakt zur DGZMK | ||
Prof. Dr. Ingrid Peroz, Berlin | Past-Präsidentin | ||
Dr. Christian Mentler, Dortmund | Past-Vizepräsident | ||
| |||
Geschäftsstelle | |||
Petra Schatten | | ||
| Mitgliederbetreuung | ||
______________________________________________________________ | |||
Andrea Aufmwasser | | ||
|
| Mitgliederbetreuung |
Organigramm
Das detaillierte Organigramm finden Sie hier.